Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 47.7206 | 47.8066 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33.6797 | 33.8994 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3644 | 7.4005 |
EUR | EURO | 55.1391 | 55.2385 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.4148 | 64.7506 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58.5540 | 58.9299 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.9850 | 5.0366 |
CAD | KANADA DOLARI | 34.3072 | 34.4619 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 154.4446 | 156.4655 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.0293 | 5.0631 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.7113 | 12.7342 |
JPY | JAPON YENİ | 29.9073 | 30.1053 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.4571 | 10.5940 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5645 | 0.5718 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.0383 | 7.1304 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1709 | 0.1731 |
QAR | KATAR RİYALİ | 13.0217 | 13.1921 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0336 | 0.0340 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.9136 | 28.2788 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.9207 | 13.0897 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1023 | 0.1037 |



















