Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 50.3786 | 50.4694 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33.7040 | 33.9238 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3946 | 7.4309 |
EUR | EURO | 55.3581 | 55.4579 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.1557 | 66.5006 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59.6377 | 60.0206 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.9429 | 4.9940 |
CAD | KANADA DOLARI | 35.1417 | 35.3001 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 162.1238 | 164.2452 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.1851 | 5.2199 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.4300 | 13.4542 |
JPY | JAPON YENİ | 31.4505 | 31.6587 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2954 | 10.4302 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6109 | 0.6189 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.5149 | 7.6133 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1812 | 0.1836 |
QAR | KATAR RİYALİ | 13.7429 | 13.9227 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0377 | 0.0382 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.4684 | 29.8540 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.6395 | 13.8180 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1118 | 0.1132 |



















