Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 46.4099 | 46.4935 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9317 | 32.1399 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0345 | 7.0690 |
EUR | EURO | 52.6683 | 52.7632 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.0484 | 61.3666 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 57.0217 | 57.3879 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7297 | 4.7786 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.5745 | 32.7214 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 149.8856 | 151.8469 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.7073 | 4.7390 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3639 | 12.3862 |
JPY | JAPON YENİ | 28.6301 | 28.8197 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.9870 | 10.1177 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6158 | 0.6239 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.7790 | 6.8677 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1659 | 0.1681 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.6609 | 12.8266 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0299 | 0.0302 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.1469 | 27.5022 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5656 | 12.7300 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0948 | 0.0961 |



















