Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 46.2307 | 46.3140 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.5656 | 32.7780 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.1644 | 7.1995 |
EUR | EURO | 53.6365 | 53.7332 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 61.9111 | 62.2339 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 58.2439 | 58.6179 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.9094 | 4.9602 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.9667 | 33.1154 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 149.7691 | 151.7288 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.8623 | 4.8950 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.3190 | 12.3412 |
JPY | JAPON YENİ | 28.7834 | 28.9740 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.1922 | 10.3256 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.6304 | 0.6386 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.8028 | 6.8919 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1653 | 0.1674 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.6098 | 12.7748 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0308 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 27.0421 | 27.3960 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.5168 | 12.6806 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0941 | 0.0953 |



















