Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 48.9699 | 49.0582 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 33.9060 | 34.1271 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.3576 | 7.3937 |
EUR | EURO | 55.0826 | 55.1819 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 64.5796 | 64.9163 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 59.0087 | 59.3875 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8576 | 4.9078 |
CAD | KANADA DOLARI | 34.3626 | 34.5176 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 158.1278 | 160.1969 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 5.0697 | 5.1038 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.0430 | 13.0665 |
JPY | JAPON YENİ | 30.9865 | 31.1917 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2574 | 10.3916 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5833 | 0.5909 |
CNY | ÇİN YUANI | 7.2630 | 7.3581 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1758 | 0.1781 |
QAR | KATAR RİYALİ | 13.3595 | 13.5343 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0361 | 0.0366 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.6444 | 29.0192 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2587 | 13.4322 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.1087 | 0.1102 |



















