Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.1325 | 44.2120 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.3018 | 31.5059 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.8038 | 6.8372 |
EUR | EURO | 50.9193 | 51.0111 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 58.8504 | 59.1572 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.0183 | 56.3780 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7298 | 4.7787 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.1731 | 32.3182 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 143.1192 | 144.9919 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.5923 | 4.6231 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7536 | 11.7748 |
JPY | JAPON YENİ | 27.7083 | 27.8918 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.9413 | 10.0714 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5275 | 0.5344 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.3846 | 6.4681 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1572 | 0.1592 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.0069 | 12.1640 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0295 | 0.0299 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.8148 | 26.1526 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9491 | 12.1054 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0909 | 0.0921 |



















